Absperrklappen zBUT Fig. 498

Gehäusewerkstoff: Grauguss, Sphäroguss
Nenndruck: 10, 16 bar
Nennweite: 32-1000 mm
Temperaturbereich: -60…+210°C
ANWENDUNG
STEUERUNG
MERKMALE
DATEIEN
Datenblätter:
Betriebsanleitungen:
Dichtungen
| MATERIAL | ANWENDUN GSBEREICH | BETRIEBSTEMPERATUR | |
| EPDM (Ethylen-Propylen) | Wasser / Meerwasser / schwache Säuren | -40°C | +110°C | 
| EPDM (temperaturfest) | Heißes Wasser | +80°C | +130°C | 
| NBR (Nitril) | Mineral- und Pflanzenöle, Fette | -40°C | +90°C | 
| Flucast AB/P | Abriebstoffe | -10°C | +90°C | 
| Flucast AB/E | Ketone und Ester mit Abriebstoffen | -20°C | +_95°C | 
| Flocast AB/N | Mineralöle, Pflanzenöle und Fette mit Abriebstoffen | -10°C | +100°C | 
| Silikon | Luft und heißes Wasser ohne Dampf | -60°C | +200°C | 
| Lebensmittelechtes Silikon | Lebensmittel und Milchprodukte | -60°C | +200°C | 
| Dampfresistentes Silikon | Dampf | -60°C | +140°C | 
| Viton | Starke Säuren / hohe Temperatur | -15°C | +210°C | 
| Biodiesel-Viton | Biodisel | -5°C | +210°C | 
| Viton GF für Brennstoffe | Brennstoffe | -5°C | +210°C | 
| Hypalon | Wasser / verdünnte Basen / verdünnte Säuren | -25°C | +120°C | 
| Epichlorhydrin | Salzwassersystem | -40°C | +125°C | 
| Neopren | Meerwasser | -25°C | +80°C | 
| Butylkautschuk | Gasförderung | -10°C | +95°C | 
| Flucast extreme | Wasser / Dampf / Säuren | -5°C | +200°C | 
Scheiben
| MATERIAL | STANDARD | ANWENDUN GSBEREICH | 
| Edelstahl | 1.4308 | Chemische Produkte, Lebensmittel | 
| Edelstahl | 1.4408 | Chemische Produkte, Lebensmittel/ demineralisiertes Wasser | 
| Edelstahl | 1.4404 | Chemische Produkte, Lebensmittel/ demineralisiertes Wasser/ Meerwasser | 
| Aluminium | En-AC-44100 | Kaltes Wasser, Luft | 
| Bronze | CuSn10-C | Meerwasser | 
| Aluminium Bronze | CuAl10Fe5Ni5-C | Meerwasser | 
| Stahlguss | GP240GH | Wasser/ Gas | 
| Sphäroguss | EN-GJS-400-15 5.3106 | Heißes Wasser, Luft, Öle | 
| Sphäroguss + EPDM | EN-GJS-400-15 + EPDM 5.3106 | Meerwasser/Suspensionen/ Puder | 
| Duplex | 1.4517 | Chemische Produkte, Lebensmittel/ demineralisiertes Wasser | 
| Superduplexstahl | 1.4469 | Extrem aggressive Säuren | 




